<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cop2Cop</title>
	<atom:link href="http://www.cop2cop.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cop2cop.de</link>
	<description>Aktuelles zur Inneren Sicherheit, Polizei, Security, Justiz, Feuerwehr und deren Interessenvertretungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Werbung auf Cop2Cop</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2011/09/14/ihre-online-werbung-auf-cop2cop-de/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2011/09/14/ihre-online-werbung-auf-cop2cop-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Hassheider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cop2Cop-Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=15867</guid>
		<description><![CDATA[Banner, Firmenhinweise, Textlinks, oder redaktioneller Artikel – auf cop2cop.de sind Sie immer präsent. Bei stark gestiegenen Seitenaufrufen bleiben dabei unsere Tarife sympathisch niedrig. Rückläufige Verkaufszahlen bei Zeitungen und Zeitschriften, Rückgang der täglichen Nutzungsdauer für Printmedien &#8211; Online-Medien dagegen boomen! So wächst auch Cop2Cop.de mit ständig steigenden Zugriffszahlen von aktuell über 400.000 Abrufen monatlich. Wir sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2011/09/14/ihre-online-werbung-auf-cop2cop-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespolizei erlebt diese Gewalt jede Woche</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/bundespolizei-erlebt-diese-gewalt-jede-woche/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/bundespolizei-erlebt-diese-gewalt-jede-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=19106</guid>
		<description><![CDATA[“Millionen Fernsehzuschauer konnten am Abend des 16. Mai 2012 auf dem Bildschirm Szenen aus dem Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin beobachten, die die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei während der Spielzeit jede Woche und häufig sogar mehrmals in der Woche direkt und unmittelbar vor Ort am eigenen Leib erfahren und auszuhalten haben”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/bundespolizei-erlebt-diese-gewalt-jede-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaos Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/chaos-spiel-fortuna-dusseldorf-gegen-hertha-bsc/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/chaos-spiel-fortuna-dusseldorf-gegen-hertha-bsc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=19104</guid>
		<description><![CDATA[Dazu der Landesvorsitzende Erich Rettinghaus: „Das Spektakel hatte mit Fußball nicht mehr viel zu tun. Das muss Folgen und Konsequenzen haben. Nur weil zum Glück nicht noch „Schlimmeres“ passiert ist, kann man nicht zum Alltag übergehen. Wie hätte sich die Lage entwickelt, wenn noch ein Tor gefallen wäre oder ein Strafstoß hätte ausgeführt werden müssen? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/chaos-spiel-fortuna-dusseldorf-gegen-hertha-bsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern mit Sicherheit ganz vorn</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/bayern-mit-sicherheit-ganz-vorn/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/bayern-mit-sicherheit-ganz-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=19102</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die heute veröffentlichte Kriminalstatistik des Bundes für das Jahr 2011 ist ein Spitzenzeugnis für Bayerns Polizei. Bayern ist und bleibt Spitzenreiter bei der Inneren Sicherheit&#8221;, betonte Innenminister Joachim Herrmann. &#8220;Wir haben mit 4.969 Straftaten pro 100.000 Einwohner die mit Abstand niedrigste Kriminalitätsbelastung im Bundesgebiet.&#8221; Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 7.328 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/bayern-mit-sicherheit-ganz-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKS: Erneut unter 6 Millionen Straftaten und weniger Tatverdächtige</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/pks-erneut-unter-6-millionen-straftaten-und-weniger-tatverdachtige/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/pks-erneut-unter-6-millionen-straftaten-und-weniger-tatverdachtige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesnew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=19101</guid>
		<description><![CDATA[Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich und der Vorsitzende der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder, Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier, haben heute in Berlin die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2011 vorgestellt. Wie bereits im Vorjahr hat die Polizei auch 2011 weniger als sechs Millionen Straftaten registriert. Allerdings stieg die Kriminalität gegenüber dem Vorjahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/pks-erneut-unter-6-millionen-straftaten-und-weniger-tatverdachtige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) kein Abbild der tatsächlichen Kriminalität</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/polizeiliche-kriminalstatistik-pks-kein-abbild-der-tatsachlichen-kriminalitat-2/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/polizeiliche-kriminalstatistik-pks-kein-abbild-der-tatsachlichen-kriminalitat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=19099</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Für uns Kriminalisten ist die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) lediglich eine Strichliste, ein Arbeitsnachweis ohne inhaltliche Bewertung des zeitlichen und ermittlungstaktischen Aufwands der Ermittlungsarbeit im vergangenen Jahr&#8221;, unterstützt der BDK-Bundesvorsitzende André Schulz in keinster Weise das jährliche Schaulaufen der Landesinnenminister und des Bundesinnenministers um die höchsten Aufklärungsquoten. &#8220;Nichtsdestotrotz sind der Anstieg der Gesamtzahl der Straftaten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/polizeiliche-kriminalstatistik-pks-kein-abbild-der-tatsachlichen-kriminalitat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Welle von E-Mails mit Schadsoftware</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/neue-welle-von-e-mails-mit-schadsoftware/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/neue-welle-von-e-mails-mit-schadsoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=19097</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer neuen Welle von E-Mails mit Schadsoftware im Anhang warnen die Computerspezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA). Seit einigen Wochen versenden Internetkriminelle wieder verstärkt E-Mails mit Schadsoftware im Anhang. Die E-Mails sind beispielsweise als Bestellbestätigung, Telefonrechnung oder staatsanwaltschaftliches Schreiben getarnt. Im Text der E-Mail wird auf das zugehörige Schreiben im E-Mail Anhang verwiesen, welches nähere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/neue-welle-von-e-mails-mit-schadsoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizeiliche Kriminalstatistik 2011: Personalabbau bei der Polizei rächt sich</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/polizeiliche-kriminalstatistik-2011-personalabbau-bei-der-polizei-racht-sich/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/polizeiliche-kriminalstatistik-2011-personalabbau-bei-der-polizei-racht-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=19096</guid>
		<description><![CDATA[Die negative Entwicklung der Kriminalität in Deutschland, die die heute vom Bundesinnenminister vorgestellte Polizeiliche Kriminalstatistik für 2011 ausweist, kommt nach Ansicht der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) nicht überraschend. „Sowohl der Anstieg der Kriminalitätsrate auf fast 6 Millionen Straftaten als auch die gesunkene Aufklärungsquote sind auch das Ergebnis völlig verfehlter Sparmaßnahmen bei der Polizei.“, sagte der erste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/polizeiliche-kriminalstatistik-2011-personalabbau-bei-der-polizei-racht-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zunahme der Kriminalität ist auch Folge des Abbaus der Grenzkontrollen</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/zunahme-der-kriminalitat-ist-auch-folge-des-abbaus-der-grenzkontrollen/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/zunahme-der-kriminalitat-ist-auch-folge-des-abbaus-der-grenzkontrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=19095</guid>
		<description><![CDATA[“Wenn heute der Bundesminister des Innern bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik feststellt, dass die Einbruchs- und Diebstahlsdelikte in Deutschland massiv angestiegen sind, dann ist das ganz fraglos auch eine Folge des Wegfalls der Grenzkontrollen zum 31. Dezember 2007. Wir haben im Jahr 2007 ganz ausdrücklich auf diese Folgen hingewiesen und vor einer Zunahme von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/zunahme-der-kriminalitat-ist-auch-folge-des-abbaus-der-grenzkontrollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährdete Kinder bekommen ihr Leben in den Griff</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/gefahrdete-kinder-bekommen-ihr-leben-in-den-griff/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/gefahrdete-kinder-bekommen-ihr-leben-in-den-griff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=19094</guid>
		<description><![CDATA[Nordrhein-Westfalen bekämpft die Kinder- und Jugendkriminalität erfolgreich mit der Initiative &#8220;Kurve kriegen&#8221;. Mit ihr sollen gefährdete Kinder und Jugendliche ihr Leben ohne Kriminalität in den Griff bekommen. In acht Modellregionen nehmen bislang 153 Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren an diesem bundesweit einmaligen Programm der Polizei teil, 31 davon in Duisburg. &#8220;Wir wollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/05/16/gefahrdete-kinder-bekommen-ihr-leben-in-den-griff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

