<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cop2Cop</title>
	<atom:link href="http://www.cop2cop.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cop2cop.de</link>
	<description>Aktuelles zur Inneren Sicherheit, Polizei, Security, Justiz, Feuerwehr und deren Interessenvertretungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Werbung auf Cop2Cop</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2011/09/14/ihre-online-werbung-auf-cop2cop-de/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2011/09/14/ihre-online-werbung-auf-cop2cop-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Hassheider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cop2Cop-Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=15867</guid>
		<description><![CDATA[Banner, Firmenhinweise, Textlinks, oder redaktioneller Artikel – auf cop2cop.de sind Sie immer präsent. Bei stark gestiegenen Seitenaufrufen bleiben dabei unsere Tarife sympathisch niedrig. Rückläufige Verkaufszahlen bei Zeitungen und Zeitschriften, Rückgang der täglichen Nutzungsdauer für Printmedien &#8211; Online-Medien dagegen boomen! So wächst auch Cop2Cop.de mit ständig steigenden Zugriffszahlen von aktuell über 300.000 Abrufen monatlich. Wir sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2011/09/14/ihre-online-werbung-auf-cop2cop-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewalt und Hassgesänge schaden dem Fußball</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/gewalt-und-hassgesange-schaden-dem-fusball/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/gewalt-und-hassgesange-schaden-dem-fusball/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=17646</guid>
		<description><![CDATA[„ Wir werden unsere Anstrengungen zur Verhinderung gewalttätiger Auseinandersetzungen bei Fußballspielen unvermindert fortführen“, betonte Sportminister Uwe Schünemann anlässlich des heutigen Gespräches im Sporthotel Fuchsbachtal. In dem Gespräch erörterte Schünemann zusammen mit dem Präsidenten des Niedersächsischen Fußballverbandes, Karl Rothmund, und dem Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Niedersachsen, Thomas Kliewer, Handlungsmöglichkeiten zur Bekämpfung der Gewalt in und um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/gewalt-und-hassgesange-schaden-dem-fusball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopp für Abo-Fallen im Internet</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/stopp-fur-abo-fallen-im-internet/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/stopp-fur-abo-fallen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=17644</guid>
		<description><![CDATA[Bayerns Justiz- und Verbraucherschutzministerin Dr. Beate Merk hat heute anlässlich der für kommenden Montag anstehenden Expertenanhörung im Rechtsausschuss des Bundestags und des Safer Internet Day am Dienstag einen Stopp für Abo-Fallen im Internet gefordert. &#8220;Mit dieser Abzocke muss endlich Schluss sein&#8221;, so Merk. &#8220;Wichtig ist, dass wir endlich die so genannte Button-Lösung bekommen. Das heißt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/stopp-fur-abo-fallen-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Internet-Tatorte lassen sich nicht mit Flatterband absperren!&#8221;</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/internet-tatorte-lassen-sich-nicht-mit-flatterband-absperren/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/internet-tatorte-lassen-sich-nicht-mit-flatterband-absperren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorp.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=17643</guid>
		<description><![CDATA[Rede von Justizministerin Uta-Maria Kuder (CDU) in der 9. Sitzung des Landtages vom 2. Februar 2012 – TOP 24: Antrag der Fraktionen der CDU und SPD &#8220;Internetkriminalität bekämpfen&#8221; &#8211; Drucksache 6/254 Es gilt das gesprochene Wort! &#8220;Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist &#8220;Cybercrime&#8221; ein ernst zu nehmendes Phänomen,&#8221; stellt Ministerin Kuder heute im Landtag klar. &#8220;Die Zahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/internet-tatorte-lassen-sich-nicht-mit-flatterband-absperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPD-Verbotsverfahren darf nicht von Verbrechensaufklärung ablenken</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/npd-verbotsverfahren-darf-nicht-von-verbrechensaufklarung-ablenken/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/npd-verbotsverfahren-darf-nicht-von-verbrechensaufklarung-ablenken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FdP]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=17641</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der erneut aufgeflammten Diskussion um ein NPD-Verbot erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für Innen- und Rechtspolitik und Obmann im Untersuchungsausschuss Rechtsextremismus Hartfrid WOLFF: Aus Sicht der FDP ist die NPD eine verfassungsfeindliche Partei. Sie trägt zur Bildung eines geistig-sozialen Milieus bei, das schwerste Straftaten begünstigen kann und Nährboden für eine antidemokratische Gesinnung ist. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/npd-verbotsverfahren-darf-nicht-von-verbrechensaufklarung-ablenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25. Katastrophenschutzstammtisch</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/25-katastrophenschutzstammtisch/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/25-katastrophenschutzstammtisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=17639</guid>
		<description><![CDATA[Seit Oktober 2003 kommen etwa drei Mal pro Jahr rund 25 Personen aus Politik, Behörden des Bundes, der Länder und der Träger des Bevölkerungsschutzes und der Katastrophenhilfe, wie u. a. BMI, BBK, THW, DFV und Vertreter aller Hilfsorganisationen (DLRG, DRK, Die Johanniter, Malteser Hilfsdienst und Arbeiter-Samariter-Bund), auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Gerold Reichenbach zu einem informellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/25-katastrophenschutzstammtisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haushalt 2012 die Zweite</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/haushalt-2012-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/haushalt-2012-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Polizeigewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenvertretungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=17638</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Anhörung im Haushalts- und Finanzausschuss konnte die DPolG am 31. Januar erneut ihre Positionen und Forderungen zum Haushalt 2012 im Landtag vorbringen. Dort tagte der Unterausschuss Personal des Landtages und hatte die DPolG zu der Sitzung eingeladen. Der stellvertretende Landesvorsitzende Peter Feldbrügge erläuterte den Abgeordneten die Forderungen der DPolG: Erhöhung des Weihnachtsgeldes und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/haushalt-2012-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtsscanner in Fußballstadien</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/gesichtsscanner-in-fusballstadien/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/gesichtsscanner-in-fusballstadien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesnew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=17636</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) begrüßt die Pläne des IMK-Vorsitzenden und Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, mittels Gesichtsscanner notorische Gewalttäter aus Fußballstadien fernzuhalten. «Ich halte das für eine sinnvolle Sache», sagte der DPolG Bundesvorsitzende Rainer Wendt. «Wir müssen alle rechtlichen und technischen Möglichkeiten ausschöpfen, um Schläger aus den Stadien herauszuhalten. Die Datei ‹Gewalttäter Sport› bietet dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/gesichtsscanner-in-fusballstadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scharia gehört nicht nach Deutschland</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/scharia-gehort-nicht-nach-deutschland/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/scharia-gehort-nicht-nach-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=17634</guid>
		<description><![CDATA[Innenminister Joachim Herrmann hat den Vorschlag des rheinland-pfälzischen SPD-Justizministers Jochen Hartloff nach einer Einführung der Scharia scharf kritisiert: &#8220;Die Scharia hat in unserer Rechts- und Werteordnung nichts zu suchen. Wir stehen in Deutschland für eine offene und tolerante Gesellschaft, die durch unsere christlich-abendländische Kultur geprägt ist. Das dürfen wir weder preisgeben noch sonst relativieren.&#8221; Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/scharia-gehort-nicht-nach-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufklärungsquote weiter auf hohem Niveau</title>
		<link>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/aufklarungsquote-weiter-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/aufklarungsquote-weiter-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Welz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cop2cop.de/?p=17633</guid>
		<description><![CDATA[Mit insgesamt 396.834 registrierten Straftaten verzeichnete die Polizei die geringste Fallzahl seit 1984. Das ist nochmals ein Rückgang von rund 5.000 Straftaten im Vergleich zum vergangenen Jahr. „Ich habe gleich doppelt Anlass zur Freude. Die Kriminalität in Hessen ist rückläufig. Und die Aufklärungsquote ist weiter auf hohem Niveau. Das gute Ergebnis aus 2010 konnten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cop2cop.de/2012/02/03/aufklarungsquote-weiter-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

