Aktuelle Besoldungstabellen Bund und Länder
26. Februar 2010 | Thema: Beamten-Tarifrecht | Drucken|
|
|
|
Bund (gültig ab 01.07.2009) (Überleitung) _________________________________ |
PDF (146 KB) __________ PDF (166 KB) |
|
Baden-Württemberg (gültig ab 01.03.2010) |
PDF ( 56 KB) |
| Baden-Württemberg (gültig ab 01.03.2009) | PDF (152 KB) |
|
Bayern (gültig ab 01.03.2010) |
PDF ( 56 KB) |
|
Bayern (gültig ab 01.03.2009) |
PDF ( 80 KB) |
| Brandenburg (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 56 KB) |
| Brandenburg (gültig ab 01.03.2009) | PDF (108 KB) |
| Bremen (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 73 KB) |
| Bremen (gültig ab 01.03.2009) | PDF ( 80 KB) |
| Hamburg (gültig ab 01.03.2009) | PDF (104 KB) |
| Hessen (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 73 KB) |
| Hessen (gültig ab 01.04.2009) | PDF ( 80 KB) |
| Mecklenburg-Vorpommern (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 56 KB) |
| Mecklenburg-Vorpommern (gültig ab 01.03.2009) | PDF (108 KB) |
| Niedersachsen (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 56 KB) |
| Niedersachsen (gültig ab 01.03.2009) | PDF ( 80 KB) |
| Nordrhein-Westfalen (gültig ab 01.03.2009) | PDF ( 80 KB) |
| Rheinland-Pfalz (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 90 KB) |
| Rheinland-Pfalz (gültig ab 01.03.2009) | PDF ( 80 KB) |
| Saarland (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 74 KB) |
| Saarland (gültig ab 01.07.2009) | PDF (104 KB) |
| Sachsen (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 73 KB) |
| Sachsen (gültig ab 01.03.2009) | PDF ( 80 KB) |
| Sachsen-Anhalt (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 56 KB) |
| Sachsen-Anhalt (gültig ab 01.03.2009) | PDF ( 80 KB) |
| Schleswig-Holstein (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 75 KB) |
| Schleswig-Holstein (gültig ab 01.03.2009) | PDF (104 KB) |
| Thüringen (gültig ab 01.03.2010) | PDF ( 72 KB) |
| Thüringen (gültig ab 01.03.2009) | PDF ( 80 KB) |



